TEKNIK KOMPUTER JARINGAN ( TKJ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknik komputer dan jaringan (TKJ) merupakan model pendidikan kejuruan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Teknik komputer dan jaringan saat ini keberadaannya sudah mulai terlihat dimata publik, dimana jurusan ini merupakan jurusan yang sudah mendekati ilmu praktisi yang langsung dapat diimplementasikan dilingkungan dunia kerja profesional. TUJUAN PROGRAM KEAHLIAN TKJ :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOMPETENSI KEJURUAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DASAR KOMPETENSI KEJURUAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERGURUAN TAMANSISWA CABANG MOJOKERTO BAGIAN TAMAN KARYA MADYA TEKNIK |
||||
(SMK TAMANSISWA) |
||||
STATUS : TERAKREDITASI “A” |
||||
Jalan Panderman VIII No. - Wates ' (0321) 321206 Kota Mojokerto |
||||
e-mail : smk_tamsis_mjk@yahoo.com |
||||
DATA PAMONG (GURU) TAPEL 2013/2014 |
||||
NO. | Nama | JK | Tugas Mengajar | Kelas |
1 | Drs. SAMSUL HIDAYAT, M. Pd | L | PRODUKTIF TKR, KETAMANSISWAAN | XI, XII |
2 | UNTARI PS, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA | XI, XII |
3 | Drs. SUNARJO, M. MPd | L | PRODUKTIF TPM, KETAMANSISWAAN | X, XI, XII |
4 | MAT SHOLEH, S. Pd, M. MPd | L | KETAMANSISWAAN | X |
5 | SUDARMAN, S. Pd, MM | L | KETAMANSISWAAN | XI |
6 | Drs. IMAM BAKTI | L | PRODUKTIF TPM, PRODUKTIF TKR | XI, XII |
7 | ARIS SUTANDOKO, ST | L | PRODUKTIF TITL, KKPI, PRODUKTIF TKJ, MULOK | X, XI, XII |
8 | BAMBANG PRAMUDIONO, ST, M. MT | L | PRODUKTIF TITL | X |
9 | Drs. SUNYOTO | L | PRODUKTIF TPM, PRODUKTIF TKR | X |
10 | Ir. I WAYAN MADYA | L | PRODUKTIF TPM, PRODUKTIF TKR | X, XI |
11 | ARIANI RINTOWATI, S. Pd | P | I P A | X |
12 | SAMSUL HADI, S. Pd | L | PRODUKTIF TKR | XI |
13 | SUNARIYADI, S. Pd | L | PRODUKTIF TITL | XI |
14 | ASMIATI, S. Pd | P | PRODUKTIF TITL, PRODUKTIF TKJ | X, XI, XII |
15 | MOCHAMAD YANUKUN, ST | L | PRODUKTIF TPM, PRODUKTIF TKR | X, XI, XII |
16 | Dra. Rr. TIEN SUMARTINI | P | BAHASA INDONESIA | X |
17 | ITA TRIWAHYUNI, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA | XI, XII |
18 | NURKHOFIFAH, S. S | P | BAHASA INDONESIA | X |
19 | Dra. ISTIKHANAH | P | PEND. AGAMA ISLAM | XI, XII |
20 | Drs. MOCH. MUDJIB, MM | L | P K N | XI |
21 | EDY SUKAWANTO HARIADI, S. Pd | L | PKN, IPS | XI, XII |
22 | ADI SISWANTO, S. Pd, MM | L | PENJASKES | X |
23 | DJUMANCO ARDI, S. Pd | L | PENJASKES | X |
24 | GEPI HIMAWAN, S. Pd | L | PENJASKES | XI |
25 | BAMBANG WIDONARKO, S. Pd | L | PENJASKES | X |
26 | Dra. CHRISTIANA TRI PUJI RAHAYU | P | MATEMATIKA | X |
27 | ABDUL MUDJIB, S. Pd | L | MATEMATIKA | XI |
28 | AGUSTININGSIH, S. Pd | P | MATEMATIKA | X, XII |
29 | EVVY SULISTYANTI SUPADI, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS | X, XI, XII |
30 | SRI SUBEKTI, S. Pd | P | KIMIA | X, XI, XII |
31 | Dra. ETTY SURYANI | P | KEWIRAUSAHAAN | X |
32 | Dra. SRI WAHYUNI ERWANTARI | P | KEWIRAUSAHAAN | X, XI, XII |
33 | BENY BAMBANG SUGIHARTO, S. Pd | L | PRODUKTIF TPM | X, XI |
34 | AGUS BUDI KURNIAWAN, S. Pd | L | PRODUKTIF TPM, KKPI | X, XI |
35 | DANIK HERTAMAWATI, S. Pd | P | P K N | X, XI, XII |
36 | MUHLISIN, S. Pd | L | PRODUKTIF TKJ | X, XI |
37 | IMAM SYAFI'I KARIM, S. Pd | L | BAHASA INGGRIS | X, XI, XII |
38 | IDA MAULIDA, S. Pd | P | BP/BK | XI |
39 | Dra. SITI ALMUSRINGATUSANIA | P | BPBK | XI |
40 | HERLA LUKMANASARI, S. Pd | P | MATEMATIKA | X, XI |
41 | M. SHOFWAN HADI YULIANTO, ST | L | PRODUKTIF TKJ | X |
42 | WENY INDRAWATI, ST | P | KIMIA | XI, XII |
43 | NANANG PRASTYO SISWANTO, ST | L | PRODUKTIF TPM | X, XII |
44 | NURUL HUDA, ST | L | PRODUKTIF TPM | X |
45 | APRILIYA RITA UTAMI, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA | X |
46 | TITIK PANGESTUTIK, S. Pd | P | SENI BUDAYA | X |
47 | SAIFUL MUARIF, S. Ag, M. Pdi | L | PEND. AGAMA ISLAM | X, XI |
48 | SRI INDRAWATI SULISTYONINGTYAS, S. Pd | P | BP/BK | XII |
49 | AGUSTINUS AGUNG WIBOWO, S. Pd | L | PRODUKTIF TKR | X, XI, XII |
50 | BUDI NUR CAHYO, S. Pd | L | FISIKA | XI, XII |
51 | SUHARDI, S. Kom | L | KKPI | XI |
52 | INDAH DWI SETIYOWATI, S. Pd, MM | P | P K N | X |
53 | IDA ROKHAYATI, S. Pd | P | I P S | XI |
54 | PUTUT TRIATMOJO, ST | L | PRODUKTIF TKJ | X,XII |
55 | DANANG TEGUH, S. Kom | L | PRODUKTIF TKJ | XI |
56 | AGUS BUDIONO SOEPARSO, A. Md | L | PRODUKTIF TKJ | X, XI,XII |
57 | MARDIANA, S. Pd | L | KIMIA | X, XI |
58 | MOCH. ALI MASHAR, S. Pd, M. MPd | L | BP/BK | X, XII |
59 | Dra. HERLINA HENDRA RULIATI | P | MATEMATIKA | XI, XII |
60 | PANDU BAJUMURTI, S. Pd | P | MATEMATIKA | X |
61 | ASTIEN HANIFAH, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS | X |
62 | AGUSTI SHENI WIDODO, S. Pd | P | BAHASA INGGRIS | X, XII |
63 | IMA KURNIA SARI, S. Si | P | FISIKA | X |
64 | LUSI PURNAMA SARI, S. Pd | P | BIOLOGI | X |
65 | MUCHAMMAD ARIF JAINUDIN, ST | L | PRODUKTIF TPM, PRODUKTIF TKR | X |
66 | CORNELIA MIYASTUTI CAHYADI, A. Md | P | PRODUKTIF TKJ | X, XI,XII |
67 | DEWI RUSDIANA, S. Pd | P | KEWIRAUSAHAAN | X, XI |
68 | ARIS PRASETYO HADI, S. Pd | L | FISIKA | X, XI, XII |
69 | NANANG AGUSTRI ARISANDI, S. Pd | L | PENJASKES | XI, XII |
70 | ANWAR SADAD, S. Kom | L | PRODUKTIF TKJ | XI, XII |
71 | TOMY SOLIVAN, S. Pd | L | PENJASKES | XII |
72 | ANUHONI TYAS WENING HAYU P, S. Pd | P | BP/BK | X |
73 | FANDANI, S. Pd | L | PENJASKES | X, XI, XII |
74 | NANIEK AGUS SUDARIYATI, S. Si | P | FISIKA | X |
75 | MOHAMMAD FARIT, A. Md | L | PRODUKTIF TITL, TKJ | XI, XII |
76 | KEN ANDHISTI, S. Pd | P | SENI BUDAYA | X |
77 | SUKARIYANTO, S. Th, Miss | L | PEND. AGAMA KRISTEN | X, XI, XII |
78 | KI DWI WAHYUDI, SE, S. Kom. | L | PRODUKTIF TKJ | XI,XII |
79 | KI TEGUH EKO SUPRASTIYO, S. Pd | L | PENJASKES | |
80 | KI RIKKI JANUARSAM PUTRA D, S. Pdi | L | PEND. AGAMA ISLAM | |
81 | NI HENY WAHYUNINGDYAH, S. Pd | P | ||
82 | NI PINASTHI DHUTAMAYA MAHARANI, S. Pd | P | BAHASA INDONESIA | |
83 | KI WIWIT MUDAYANTO, ST | L | PRODUKTIF TITL, TKJ | XII |
84 | KI SUWANDI BUNGKATNO, A. Md | L | PRODUKTIF TITL, TKJ | X |
Profil Smk Tamansiswa Mojokerto
![]() |
SMK TAMANSISWA MOJOKERTO Salah satu Smk swasta favorit di kota Mojokerto, Jawa Timur. Terletak di jalan Panderman VIII Wates - Magersari - Mojokerto Menyelenggarakan Program Keahlian :
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Smk Tamansiswa Mojokerto dilengkapi sarana : 1. Gedung bertingkat dengan ruang yang representatif 2. Laboratorium Instalasi Tenaga Listrik. 3. Laboratorium Otomotif. 4. Laboratorium Pemesinan. 5. Laboratorium Komputer dan Jaringan 6. Internet dan Hotspot 7. Ruang Ibadah 8. Perpustakaan 9. Ruang Multimedia 10. Dll |
![]() |
![]() |
![]() |
VISI DAN MISI SMK TAMANSISWA MOJOKERTO |
||
VISI sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang di tuntut dapat menciptakan tamatan yang terampil dan menjadi tenaga kerja tingkat menengah. Untuk itu VISI SMK TAMANSISWA Mojokerto adalah “Menyiapkan Tamatan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman untuk menuju masyarakat yang tertib damai, salam dan bahagia.“ |
||
MISI 1.Menciptakan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang terampil dan professional di bidang Listrik, Pemesinan, Mekanik Otomotif serta Komputer dan Jaringan. 2.Membangun manusia yang merdeka lahir dan batin, budi pekerti luhur serta harkat dan martabat kemanusiaannya. |
Tujuan Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan adalah :
- Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
- Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.
- Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan
Langganan:
Postingan (Atom)